VM -TIPPING Oberstdorf 2005 | |||||||
Plass: | Navn | Ant treere | Poeng | ||||
1 | Vigdis Baklund | Å | 18 | 65 | |||
2 | Terje Vestad | E | 18 | 63 | |||
3 | Synnøve Gundersen | Å | 17 | 63 | |||
4 | Kjetil Norderhaug | T | 16 | 60 | |||
5 | Markus Pettersen | E | 15 | 60 | |||
6 | Øyvind Sandbakk | T | 16 | 59 | |||
7 | Stein Kjølhamar | SE | 15 | 59 | |||
8 | Frank Hauge | Å | 18 | 58 | |||
9 | Britt Sjøberg | SE | 14 | 57 | |||
10 | Siri Nilsgård | Å | 15 | 56 | |||
11 | Jens Henrik Mølvig | SE | 13 | 55 | |||
12 | Kai Bakken | SE | 13 | 53 | |||
12 | Sverre Birkeland | Å | 13 | 53 | |||
14 | Mona Brennodden | SE | 12 | 53 | |||
15 | Ola Baklund | Å | 12 | 52 | |||
16 | Jan Ottar Nipen | Å | 12 | 50 | |||
17 | Gro Skaaret | T | 11 | 50 | |||
18 | Roar Nilsgård | Å | 11 | 49 | |||
19 | Stein Rune Larsen | Å | 10 | 49 | |||
20 | Laila Gustu Mølvig | SE | 13 | 48 | |||
21 | Stein Halvorsen | Å | 11 | 48 | |||
22 | Siv B. Lunde | T | 10 | 47 | |||
23 | Elisabeth Bøen-Johnsen | SE | 10 | 46 | |||
23 | Marit F. Nilsgård | Å | 10 | 46 | |||
25 | Egil Krog | E | 10 | 45 | |||
25 | Gunvor Kjølhamar | SE | 10 | 45 | |||
27 | Nina Roland | Å | 9 | 44 | |||
28 | Thomas Løland | E | 8 | 44 | |||
29 | Grete Myrvold Rydje | T | 9 | 43 | |||
30 | Per Thorvald Eidet | T | 8 | 43 | |||
31 | Bror Høie | Å | 7 | 39 | |||
31 | Jon Rotbakken | SE | 7 | 39 | |||
31 | Pål Nilsgård | Å | 7 | 39 | |||
34 | Gjermund Sandbakk | T | 4 | 34 | |||
Etter 19 av 19 øvelser |