VM -TIPPING        Khanty-Mansiysk  2003
Plass: Navn Ant treere Poeng
0   0 0
1 Marit F. Nilsgård (Å) 10 34
2 Jan Ottar Nipen (Å) 9 32
3 Ole Endré Søgård (E) 8 32
4 Stein Karlsen (Å) 8 31
5 Trond Rensvoll (Å) 7 31
6 Jorun Vik (T) 7 30
6 Laila Gustu Mølvig (SE) 7 30
6 Sigmund Larsen (Å) 7 30
9 Roar Nilsgård (Å) 8 29
10 Kåre Vik (T) 8 28
11 Christel Fritz-Jensen (Å) 7 28
11 Stein Halvorsen ( Å) 7 28
13 Ann Lisbeths svigerfar (Å) 7 27
13 Terje Vestad (E) 7 27
15 Terje Larsen (Å) 6 27
16 Kai Bakken (SE) 7 26
17 Egil Krogh (E) 6 25
18 Anders Kjølhamar (SE) 5 25
18 Grethe Larsen (Å) 5 25
20 Yvonne B. Husfloen (SE) 7 24
21 Liv Marit Kjærnåsen (T) 6 23
22 Evy Westgård (SE) 4 23
22 Siri Nilsgård (Å) 4 23
22 Tove Busterud (SE) 4 23
25 Berit Karlsen 1 (SE) 5 22
25 Gro Skaaret (T) 5 22
25 Gunvor Kjølhamar (SE) 5 22
25 Øyvind Risvold-Helliesen (Å) 5 22
29 Lars Myrvold (Å) 4 22
30 Kari Kjærnet (Å) 5 21
31 Ann Lisbeth Mæhlum (Å) 4 21
31 Ingrid Kjærnet (Å) 4 21
33 Svenn Åge Skjæret (SE) 3 21
34 G. Skaaret, G. og Ø. Sandbakk (T) 4 20
34 Jon Rotbakken (SE) 4 20
34 Pål Nilsgård (Å) 4 20
37 Berit Karlsen 2 (SE) 3 20
38 Stein Kjølhamar (SE) 2 18
  Etter 10 av 10 øvelser           
Dersom din opptelling viser et annet resultat enn i lista her, ta kontakt med   
jan.ottar.nipen@amot.kommune.no    
Etter jaktstarten for kvinner, der det ble delt gullmedalje er poengberegningen slik:
Har du tippet Tyskland eller Frankrike på første plass (gull) får du 3 poeng
Har du tippet en av disse nasjonene på 2. plass (sølv) får du 1 poeng.
Det er fordi det skal være forskjell på de som f.eks. har tippet Frankrike på første, 
og de som har tippet Frankrike på andre plass.