VM -TIPPING        Oberhof  2004
Plass: Navn Ant treere Poeng
0   0 0
1 Jan Ottar Nipen (Å) 13 47
2 Bjørg Østerås (Å) 12 45
3 Marit F. Nilsgård (Å) 11 45
4 Trysil u-skole, 9c (T) 11 45
5 Kari Kjærnet (Å) 11 43
6 Kjetil Norderhaug (T) 11 43
7 Per Rosenborg (Å) 11 43
8 Helge Nipen (Å) 10 43
9 Martin Westad Mikkelsen (Å) 11 42
10 Eivind Larsen (Å) 10 41
11 Knut Mikkelsen (Å) 9 41
12 Eva Myrvold (SE) 10 40
13 Siri Nilsgård (Å) 9 40
14 Elisabeth Bøen-Johnsen (SE) 10 39
15 Øyvind Sandbakk (T) 10 38
16 Vigdis Baklund (Å) 9 38
17 Arve Busterud (SE) 8 37
17 Egil Krog (E) 8 37
19 Jens Henrik Mølvig (SE) 7 37
20 Anne Brateggen (T) 7 35
20 Dortin Strandvik (SE) 7 35
20 Siv B. Lunde (T) 7 35
23 Jon Hallstein Rotbakken (SE) 8 34
24 Gro Skaaret (T) 7 33
25 Gjermund Sandbakk (T) 6 33
25 Gunvor Kjølhamar (SE) 6 33
25 Lisbet Helfjell Nipen (Å) 6 33
25 Tove Busterud (SE) 6 33
29 Dan Wiggo Bovollen (T) 5 33
29 Roar Nilsgård (Å) 5 33
31 Knut M. Haugen (T) 6 32
31 Terje Vestad (E) 6 32
33 Kristin Brekke Bjørkholen (Å) 4 31
33 Ole Endré Søgård (E) 4 31
35 Berit Westad Mikkelsen (Å) 7 30
36 Stein Kjølhamar (SE) 5 30
37 Kai Bakken (SE) 5 29
38 Ole Erik Hørstad (Å) 4 29
39 Svenn Åge Skjæret (SE) 5 27
40 Marit Høiberget (SE) 5 26
41 Laila Gustu Mølvig (SE) 5 23
42 Eline Sandbakk (T) 6 21
  Etter 10 av 10 øvelser           
Dersom din opptelling viser et annet resultat enn i lista her, ta kontakt med   
jan.ottar.nipen@amot.kommune.no    
Rangeringen mellom nr. tre og fire er fastsatt ved loddtrekking    
5. plass er fastsatt på samme måte