EM-tipping Fotball - Polen/Ukraina 2012 | |||||||||
Antall rette | Poeng rette | Antall | Poeng | ||||||
Plass | Navn | finalister | til sluttspill | femmere | totalt | ||||
1 | Vegard Hem Johansen | SE | 1 | 10 | 6 | 78 | |||
2 | Terje Vestad | E | 1 | 14 | 3 | 71 | |||
3 | Sverre Birkeland | Å | 0 | 12 | 6 | 68 | |||
4 | Marius og Bror Høie | Å | 1 | 12 | 1 | 65 | |||
5 | Magne Mikkelsen | Å | 1 | 11 | 2 | 65 | |||
6 | Sven Skaaret | E | 0 | 11 | 4 | 65 | |||
7 | Stein Rune Larsen | Å | 1 | 6 | 4 | 64 | |||
8 | Trygve Nipen | Å | 0 | 9 | 7 | 64 | |||
9 | Knut Magne Haugen | T | 1 | 12 | 1 | 63 | |||
10 | Maja Nipen | Å | 1 | 10 | 4 | 60 | |||
11 | Jan Ottar Nipen | Å | 0 | 13 | 3 | 58 | |||
12 | Susanne Sandsengen Darell | Å | 0 | 13 | 4 | 57 | |||
13 | Nick Campbell | Å | 0 | 10 | 3 | 57 | |||
14 | Kai Bakken | SE | 0 | 12 | 2 | 56 | |||
15 | Bjørn Hansen | SE | 0 | 11 | 4 | 55 | |||
16 | Marit F. Nilsgård | Å | 0 | 11 | 1 | 54 | |||
17 | Marving Pedersen | Å | 0 | 10 | 4 | 54 | |||
18 | Egil Krog | E | 0 | 16 | 2 | 52 | |||
19 | Olav Bakken | SE | 0 | 13 | 3 | 50 | |||
20 | Ragnar Thingstad | Å | 0 | 15 | 4 | 49 | |||
21 | Knut Erik Skaret | Å | 0 | 9 | 2 | 49 | |||
21 | Roger Gundersen | Å | 0 | 9 | 2 | 49 | |||
23 | Jarle Johansen | SE | 0 | 11 | 1 | 48 | |||
24 | Knut Halvorsen | Å | 0 | 7 | 5 | 48 | |||
25 | Kjell Høye | SE | 0 | 5 | 3 | 48 | |||
26 | Roar Nilsgård | Å | 0 | 8 | 3 | 47 | |||
27 | Tove Haugen | T | 0 | 6 | 5 | 47 | |||
28 | Stein Røed | Å | 0 | 14 | 2 | 46 | |||
29 | Astri Dahl | SE | 0 | 10 | 1 | 45 | |||
30 | Britt Sjøberg | SE | 0 | 7 | 3 | 42 | |||
31 | Thomas Pedersen | T | 0 | 6 | 1 | 41 | |||
32 | Terje Bjørgmo | Å | 0 | 9 | 1 | 38 | |||
33 | Eva Myrvold | SE | 0 | 8 | 3 | 37 | |||
Sluttstilling |