EM-tipping Fotball - Sveits/Østerrike 2008
    Antall rette finalister Antall rette i semifinaler Antall rette i kvartfinaler Antall poeng til sluttspill Antall femmere Poeng totalt
Plass Navn      
               
1 Egil Krog (E) 2 2 3 10 6 96
2 Lars Myrvold (SE) 2 2 3 12 3 91
3 Else Kirsten Svenkerud (Å) 2 2 2 11 3 86
4 Jarle Johansen (SE) 2 2 2 9 3 86
5 Kari Kjærnet (Å) 2 2 2 9 3 80
6 Magnus Lund (T) 2 2 2 12 1 79
7 Anette Flekstad (SE) 1 1 2 13 4 77
8 Gjermund Sandbakk (T) 0 1 2 18 5 77
9 Odd Kjølhamar (SE) 0 2 2 14 4 76
10 Odd Tore Nipen (Å) 1 1 2 9 6 75
11 Ola Baklund (Å) 0 1 2 11 6 71
12 Knut Magne Haugen (T) 1 1 3 11 3 70
13 Gro Skaaret (T) 0 1 1 18 4 70
14 Terje Vestad (E) 1 1 2 8 5 69
15 Kjell Roar Myrvold (SE) 1 1 2 14 4 68
16 Siri Nilsgård (Å) 1 1 1 11 5 68
17 Stein Kjølhamar (SE) 1 1 1 11 3 68
18 Elisabeth Bøen-Johnsen (SE) 0 1 2 12 5 67
19 Kjetil Norderhaug (T) 1 1 2 11 3 66
20 Dan Wiggo Bovollen (T) 1 1 2 11 2 65
21 Lars Einar Lund (T) 0 1 2 12 2 62
22 Pål Nilsgård (Å) 0 2 2 9 3 60
23 Anders Kjølhamar (SE) 1 1 2 12 1 59
24 Kjell Erik Høye (SE) 0 1 2 12 5 59
25 Gunvor Kjølhamar (SE) 1 1 1 9 2 57
25 Eva Myrvold (SE) 1 1 2 9 2 57
27 Britt Sjøberg (SE) 0 1 1 17 2 57
28 Anna K. Husfloen (SE) 1 1 2 7 1 56
29 Øyvind Sandbakk (T) 0 2 2 12 2 56
30 Marit Frantzen Nilsgård (Å) 0 0 1 10 4 54
31 Kai Bakken (SE) 1 1 2 9 1 52
32 Roar Nilsgård (Å) 1 1 1 6 2 52
33 Maja Nipen (Å) 0 0 1 17 3 50
34 Trygve Nipen (Å) 0 1 1 16 2 50
35 Jan Ottar Nipen (Å) 0 0 0 13 2 49
36 Ona Buflod Bovollen - 4 år (T) 0 1 1 11 1 48
37 Stein Halvorsen (Å) 0 0 1 12 1 39
38 Stein Rune Larsen (Å) 0 1 2 7 1 38
39 Embrik Buflod Bovollen - 6 år (T) 0 0 0 7 0 31
  Etter finalen