OL-tipping Torino 2006
       
Plass: Navn Kommune Ant treere Antall enere Sum treere og enere Poeng
0      
1 Ole Erik Hørstad Å 29 38 67 125
2 Øyvind Sandbakk T 29 34 63 121
3 Frank Hauge Å 28 36 64 120
4 Gjermund Sandbakk T 27 39 66 120
5 Yvonne Bucholt Husfloen SE 30 27 57 117
6 Kjell Erik Høye SE 29 30 59 117
7 Siv Bråten Lunde T 27 33 60 114
8 Bror Høie Å 27 32 59 113
9 Eivind Larsen Å 27 31 58 112
10 Else Kirsten Svenkerud Å 25 37 62 112
11 Tove Busterud SE 24 40 64 112
12 Ann-Helen Rustad SE 27 30 57 111
13 Stein Halvorsen Å 25 36 61 111
14 Jan Ottar Nipen Å 22 45 67 111
15 Terje Bjørgmo Å 25 35 60 110
16 Eline Sandbakk T 21 47 68 110
17 Egil Krog E 24 37 61 109
17 Eva Myrvold SE 24 37 61 109
19 Vigdis Baklund Å 29 21 50 108
20 Knut Magne Haugen T 26 30 56 108
21 Gunvor Kjølhamar SE 24 36 60 108
22 Anders Kjølhamar SE 23 39 62 108
23 Marius Høie Holø Å 25 31 56 106
23 Stein Kjølhamar SE 25 31 56 106
25 Roar Nilsgård Å 20 46 66 106
26 Kai Bakken  SE 23 35 58 104
27 Kjetil Norderhaug T 20 43 63 103
28 Christian Gausen Å 19 46 65 103
29 Jens Henrik Mølvig SE 24 29 53 101
30 Laila Gustu Mølvig SE 22 35 57 101
31 Gro Skaaret T 20 41 61 101
32 Terje Vestad E 24 28 52 100
33 Nina Roland Å 22 34 56 100
33 Synnøve Gundersen Å 22 34 56 100
35 Elisabeth Bøen-Johnsen SE 18 42 60 96
36 Sverre Birkeland Å 21 32 53 95
37 Ingrid Kjærnet Å 18 41 59 95
38 Britt Sjøberg SE 21 31 52 94
39 Marit F. Nilsgård Å 16 46 62 94
40 Anna K. Husfloen SE 18 37 55 91
41 Siri Nilsgård Å 19 32 51 89
42 Kari Kjærnet Å 18 33 51 87
43 Ola Baklund Å 18 31 49 85
44 Mozart Å 15 39 54 84
44 Roar Søberg Å 15 39 54 84
46 Stein Rune Larsen Å 17 28 45 79
47 Marianne L. Larsen Å 14 32 46 74
Etter 38 av 38 øvelser