OL-tipping Vancouver 2010
         
Plass: Navn Kommune Antall treere Antall enere Sum treere og enere Poeng
1 Bror Høie Å 37 25 62 136
2 Tove Mikkelsen Å 33 28 61 127
3 Roar Nilsgård Å 32 31 63 127
4 Maja Nipen Å 33 27 60 126
5 Jan Ottar Nipen Å 32 29 61 125
6 Elias Nordal Å 31 31 62 124
6 Lisbet Helfjell Nipen Å 31 31 62 124
8 Sverre Grønvold SE 31 29 60 122
9 Bjørn Hansen SE 24 46 70 118
10 Kjell Erik Høye SE 31 23 54 116
11 Kjell Roar Myrvold SE 27 33 60 114
12 Geir Busterud SE 24 41 65 113
13 Trygve Nipen Å 26 33 59 111
14 Rena helsestasjon Å 25 36 61 111
15 Else Kirsten Svenkerud Å 29 23 52 110
16 Knut Magne Haugen T 25 35 60 110
17 Gunvor Kjølhamar SE 26 31 57 109
18 Magne Mikkelsen Å 25 34 59 109
19 Stein Kjølhamar SE 26 30 56 108
20 Dan Wiggo Bovollen T 29 20 49 107
21 Steinar Svenkerud Å 27 26 53 107
22 Bjørn Grønvold SE 22 41 63 107
23 Eva Myrvold SE 24 33 57 105
23 Helge Nipen Å 24 33 57 105
23 Thomas Pedersen T 24 33 57 105
26 Kari Kjærnet Å 23 33 56 102
27 Elisabeth Bøen-Johnsen SE 20 40 60 100
28 Kai Bakken SE 24 27 51 99
28 Simen Bagsjøberget T 24 27 51 99
30 Tove Haugen T 24 25 49 97
31 Nina Roland Å 23 28 51 97
32 Marit Frantzen Nilsgård Å 18 43 61 97
33 Siri Nilsgård Å 19 38 57 95
34 Evy Westgård SE 22 27 49 93
35 Adelheid Bøen SE 20 33 53 93
36 Marius Høie Holø Å 19 36 55 93
37 Britt Sjøberg SE 15 47 62 92
38 Ola Baklund Å 19 28 47 85
39 Terje Vestad E 18 30 48 84
40 Ole Arne Hagen E 15 33 48 78
41 Vigdis Baklund Å 19 20 39 77
42 Sverre Birkeland Å 13 36 49 75
43 Ann-Helen Rustad SE 16 24 40 72
44 Anna K. Husfloen SE 13 29 42 68
45 Stein Rune Larsen Å 13 23 36 62
Etter 38 av 38 øvelser