VM-tipping Fotball - Sør-Africa 2010 | ||||||
Antall | Antall rette | Antall rette | Poeng | |||
Nr | Navn | Kommune | femmere | til sluttspill | medaljer | totalt |
1 | Ola Baklund | Å | 5 | 12 | 2 | 113 |
2 | Egil Krog | E | 10 | 10 | 2 | 112 |
3 | Marius Høie Holø | Å | 3 | 12 | 1 | 106 |
4 | Marving Pedersen | Å | 7 | 11 | 1 | 103 |
5 | Else Kirsten Svenkerud | Å | 8 | 10 | 0 | 102 |
6 | Siri Nilsgård | Å | 7 | 12 | 1 | 100 |
7 | Kjell Roar Myrvold | SE | 8 | 11 | 1 | 100 |
8 | Elisabeth Bøen-Johansen | SE | 6 | 11 | 1 | 100 |
9 | Markus Pettersen | E | 7 | 11 | 1 | 99 |
10 | Kjell Erik Høye | SE | 4 | 11 | 1 | 98 |
11 | Stein Kjølhamar | SE | 5 | 9 | 2 | 96 |
12 | Roar Nilsgård | Å | 4 | 12 | 0 | 96 |
13 | Terje Bjørgmo | Å | 7 | 11 | 0 | 96 |
14 | Magne Mikkelsen | Å | 5 | 10 | 2 | 95 |
15 | Trygve Nipen | Å | 7 | 10 | 1 | 94 |
16 | Olav Bakken | SE | 5 | 9 | 0 | 94 |
17 | Dan Wiggo Bovollen | T | 3 | 11 | 1 | 93 |
18 | Pål Nilsgård | Å | 4 | 11 | 1 | 92 |
19 | Jan Ottar Nipen | Å | 5 | 11 | 0 | 90 |
19 | Kjetil Norderhaug | T | 5 | 11 | 0 | 90 |
21 | Knut Magne Haugen | T | 6 | 9 | 0 | 89 |
22 | Tove Mikkelsen | Å | 5 | 10 | 1 | 88 |
23 | Bror (Stein Roger) Høie | Å | 3 | 11 | 1 | 87 |
23 | Lars Myrvold | SE | 3 | 11 | 1 | 87 |
25 | Britt Sjøberg | SE | 4 | 10 | 0 | 86 |
26 | Bjørn Hansen | SE | 6 | 9 | 0 | 85 |
27 | Thomas Pedersen | T | 2 | 11 | 1 | 84 |
28 | Tove Haugen | T | 4 | 10 | 0 | 84 |
29 | Kai Bakken | SE | 2 | 10 | 0 | 82 |
30 | Astri Dahl | SE | 2 | 10 | 1 | 81 |
31 | Ole Arne Hagen | E | 6 | 9 | 0 | 81 |
32 | Marianne L. Larsen | Å | 3 | 11 | 0 | 80 |
32 | Stein Rune Larsen | Å | 3 | 11 | 0 | 80 |
34 | Susanne Sandsengen Darell | Å | 2 | 10 | 0 | 80 |
35 | Eva Myrvold | SE | 3 | 10 | 0 | 79 |
36 | Marit Frantzen Nilsgård | Å | 4 | 10 | 0 | 78 |
37 | Gunvor Kjølhamar | SE | 2 | 11 | 0 | 77 |
38 | Stein Halvorsen | Å | 5 | 8 | 0 | 77 |
39 | Terje Vestad | E | 1 | 11 | 0 | 76 |
40 | Nina Roland | Å | 2 | 10 | 1 | 75 |
41 | Maja Nipen | Å | 2 | 10 | 0 | 72 |
42 | Lisbet Helfjell Nipen | Å | 3 | 9 | 0 | 72 |
43 | Helge Nipen | Å | 2 | 10 | 0 | 70 |
Sluttresultat |