VM -TIPPING       Oslo 2011
   
Plass: Navn   Antall treere Antall enere Sum treere og enere Poeng
     
1 Helge Nipen Å 31 14 45 107
2 Maja Nipen Å 29 15 44 102
3 Bjørn Grønvold SE 29 13 42 100
3 Christian Dufseth E 29 13 42 100
5 Trygve Nipen Å 27 16 43 97
6 Martin Grønvold SE 27 14 41 95
7 Ragnar Thingstad Å 28 10 38 94
8 Geir Busterud SE 26 16 42 94
8 Roar Nilsgård Å 26 16 42 94
10 Jan Ottar Nipen Å 25 19 44 94
11 Sverre Grønvold SE 27 12 39 93
11 Tom Bjarne Ulvmoen SE 27 12 39 93
13 Kari Kjærnet Å 26 15 41 93
14 Tove Busterud SE 25 17 42 92
15 Stein Roger (Bror) Høie Å 26 13 39 91
16 Hilde Busterud Viken SE 25 15 40 90
16 Magne Mikkelsen Å 25 15 40 90
18 Kai Bakken SE 26 9 35 87
19 Jarle Johansen SE 24 15 39 87
19 Thomas Pedersen T 24 15 39 87
21 Jon Kåre Myrene Å 23 18 41 87
21 Marius Høie Holø Å 23 18 41 87
21 Mette E. Storholm Skaret Å 23 18 41 87
24 Grete Lillebo E 25 11 36 86
25 Terje Vestad E 24 13 37 85
26 Kjell Erik Høye SE 24 11 35 83
26 Tove Haugen T 24 11 35 83
28 Terje Bjørgmo Å 22 17 39 83
29 Bjørn Hansen SE 21 18 39 81
30 Gunvor Kjølhamar SE 22 14 36 80
30 Ola Baklund Å 22 14 36 80
32 Siri Nilsgård Å 19 23 42 80
33 Nina Roland Å 22 13 35 79
33 Stein Rune Larsen Å 22 13 35 79
35 Tove Mikkelsen Å 21 16 37 79
36 Britt Sjøberg SE 21 15 36 78
37 Else Kirsten Svenkerud Å 19 20 39 77
38 Knut Magne Haugen T 18 23 41 77
39 Marit Frantzen Nilsgård Å 16 26 42 74
40 Stein Kjølhamar SE 19 15 34 72
41 Astri Triumf Dahl SE 19 14 33 71
42 Sverre Birkeland Å 17 20 37 71
43 Stein Røed Å 16 16 32 64
44 Synnøve Gundersen Å 15 18 33 63
45 Marving Pedersen Å 15 14 29 59
46 Vigdis Baklund Å 14 17 31 59
47 Roar Karlsen Å 11 10 21 43
  Etter 21 av 21 øvelser