VM -TIPPING Val di Fiemme 2013 | |||||||||
Plass: | Navn | Antall treere | Antall enere | Sum treere og enere | Poeng | ||||
1 | Kjell Roar Myrvld | SE | 23 | 16 | 39 | 85 | |||
2 | Roar Nilsgård | Å | 22 | 19 | 41 | 85 | |||
3 | Tove Busterud | SE | 22 | 17 | 39 | 83 | |||
4 | Frank Steinar Hauge | Å | 22 | 16 | 38 | 82 | |||
5 | Else Kirsten Svenkerud | Å | 21 | 19 | 40 | 82 | |||
6 | Maja Nipen | Å | 21 | 17 | 38 | 80 | |||
7 | Tove Haugen | T | 21 | 14 | 35 | 77 | |||
8 | Sverre Birkeland | Å | 19 | 19 | 38 | 76 | |||
8 | Vigdis Baklund | Å | 19 | 19 | 38 | 76 | |||
10 | Terje Vestad | E | 18 | 22 | 40 | 76 | |||
11 | Magne Mikkelsen 2 | Å | 20 | 15 | 35 | 75 | |||
11 | Sverre Grønvold | SE | 20 | 15 | 35 | 75 | |||
13 | Britt Sjøberg | SE | 19 | 17 | 36 | 74 | |||
14 | Stein Roger Høie | Å | 18 | 20 | 38 | 74 | |||
15 | Jan Ottar Nipen | Å | 17 | 23 | 40 | 74 | |||
16 | Marius Høie Johansen | Å | 17 | 22 | 39 | 73 | |||
17 | Knut Magne Haugen | T | 17 | 20 | 37 | 71 | |||
18 | Eva Myrvold | SE | 17 | 19 | 36 | 70 | |||
19 | Knut Halvorsen | Å | 18 | 15 | 33 | 69 | |||
20 | Kari Kjærnet 2 | Å | 17 | 18 | 35 | 69 | |||
20 | Magne Mikkelsen 1 | Å | 17 | 18 | 35 | 69 | |||
22 | Thomas Pedersen | T | 16 | 21 | 37 | 69 | |||
23 | Helge Nipen | Å | 16 | 20 | 36 | 68 | |||
24 | Marit F. Nilsgård | Å | 15 | 23 | 38 | 68 | |||
25 | Kari Kjærnet 1 | Å | 16 | 19 | 35 | 67 | |||
26 | Astri Triumf Dahl | SE | 15 | 22 | 37 | 67 | |||
27 | Ragnar Thingstad | Å | 16 | 18 | 34 | 66 | |||
28 | Tove Mikkelsen | Å | 15 | 21 | 36 | 66 | |||
29 | Kai Bakken | SE | 14 | 24 | 38 | 66 | |||
30 | Kjell Erik Høye | SE | 14 | 23 | 37 | 65 | |||
30 | Stein Rune Larsen | Å | 14 | 23 | 37 | 65 | |||
32 | Cathrine Aune | Å | 14 | 21 | 35 | 63 | |||
33 | Bjørn Grønvold | SE | 13 | 24 | 37 | 63 | |||
34 | Ole Arne Hagen | SE | 14 | 20 | 34 | 62 | |||
35 | Siri Nilsgård | Å | 13 | 23 | 36 | 62 | |||
36 | Stein Røed | Å | 16 | 13 | 29 | 61 | |||
37 | Bjørn Hansen | SE | 12 | 25 | 37 | 61 | |||
38 | Ola Baklund | Å | 12 | 22 | 34 | 58 | |||
38 | Trygve Nipen | Å | 12 | 22 | 34 | 58 | |||
Etter 21 av 21 øvelser |